Ngày nay, đời sống con người ngày một được nâng cao, ngày càng nhiều dự án nhà ở mọc lên với hàng ngàn những lợi ích riêng. Tuy nhiên bởi có quá nhiều lựa chọn và quá ít thông tin khiến cho mọi người khó khăn trong việc đưa ra quyết định. Hiểu được tâm tư của khách hàng, trong bài viết này, chúng tôi xin gửi đến cho độc giả tổng hợp chi tiết nhất về dự án căn hộ Eurowindow River Park – Trực Tiếp Chủ Đầu Tư. Hãy cùng tìm hiểu nhé!
1. Bảng giá căn hộ Eurowindow River Park – Trực Tiếp Chủ Đầu Tư
Chắc hẳn giá cả là một trong số những tiêu chí hàng đầu của rất nhiều người trước khi đưa ra quyết định mua nhà ở. Mặc dù có rất nhiều dự án căn hộ mọc lên hàng ngày nhưng lại yêu cầu chi phí rất cao khiến nhiều người khó lòng đáp ứng.
Đến với Eurowindow River Park là những người luôn đặt tâm lý khách hàng lên hàng đầu, dự án cung cấp đa dạng các loại căn hộ với từng loại mức giá khác nhau phù hợp với điều kiện của mọi khách hàng. Dưới đây là bảng giá căn hộ Eurowindow River Park – Trực Tiếp Chủ Đầu Tư mà bạn có thể tham khảo.
BẢNG HÀNG TÒA RIVER Áp dụng đến 30/04/2022 | |||||||
STT | Mã tra cứu | Tầng | Diện tích | Hướng | Vị trí | Đơn giá thông thủy (đã bao gồm VAT) | Tổng giá trị niêm yết (Đã bao gồm VAT) |
1 | RV.0701 | 7 | 98,6 | ĐN-ĐB | Góc | 32.010.785 | 3.156.263.391 |
2 | RV.0702 | 7 | 77,2 | ĐN | Căn giữa | 29.002.058 | 2.238.958.850 |
3 | RV.0703 | 7 | 85 | ĐN | Góc 1 | 29.518.417 | 2.509.065.468 |
4 | RV.0705 | 7 | 71 | ĐN | Căn giữa | 29.933.189 | 2.125.256.393 |
5 | RV.0706 | 7 | 71 | ĐN | Căn giữa | 29.933.189 | 2.125.256.393 |
6 | RV.0708 | 7 | 85 | ĐN | Góc 1 | 29.518.417 | 2.509.065.468 |
7 | RV.0709 | 7 | 91 | ĐN | Căn giữa | 28.623.800 | 2.604.765.767 |
8 | RV.0714 | 7 | 98,6 | TB-TN | Góc | 30.291.835 | 2.986.774.946 |
9 | RV.0719 | 7 | 85 | TB | Góc1 | 27.339.867 | 2.323.888.736 |
10 | RV.0721 | 7 | 98,6 | TB-ĐB | Góc | 30.820.548 | 3.038.906.050 |
11 | RV.0909 | 9 | 91 | ĐN | Căn giữa | 28.868.832 | 2.627.063.733 |
12 | RV.0910 | 9 | 81,9 | ĐN-TN | Góc | 31.968.458 | 2.618.216.701 |
13 | RV.1001 | 10 | 98,6 | ĐN-ĐB | Góc | 32.568.590 | 3.211.262.953 |
14 | RV.1002 | 10 | 77,2 | ĐN | Căn giữa | 29.499.688 | 2.277.375.913 |
15 | RV.1003 | 10 | 85 | ĐN | Góc 1 | 30.026.375 | 2.552.241.858 |
16 | RV.1008 | 10 | 85 | ĐN | Góc 1 | 30.026.375 | 2.552.241.858 |
17 | RV.1010 | 10 | 81,9 | ĐN-TN | Góc | 32.244.180 | 2.640.798.329 |
18 | RV.1011 | 10 | 68,6 | TN | căn giữa 1 | 29.020.578 | 1.990.811.628 |
19 | RV.1012 | 10 | 68,6 | TN | Căn giữa | 29.020.578 | 1.990.811.628 |
20 | RV.1014 | 10 | 98,6 | TB-TN | Góc | 30.815.261 | 3.038.384.739 |
21 | RV.1015 | 10 | 77,2 | TB | Căn giữa | 27.074.727 | 2.090.168.899 |
22 | RV.1016 | 10 | 85 | TB | Góc 1 | 27.565.025 | 2.343.027.091 |
23 | RV.1019 | 10 | 85 | TB | Góc 1 | 27.804.254 | 2.363.361.592 |
24 | RV.1020 | 10 | 77,2 | TB | Căn giữa | 27.429.688 | 2.117.571.938 |
25 | RV.1021 | 10 | 98,6 | TB-ĐB | Góc | 31.354.548 | 3.091.558.465 |
26 | RV1105 | 11 | 71 | ĐN | Căn giữa | 30.449.442 | 2.161.910.354 |
27 | RV.1112 | 11 | 68,6 | TN | Căn giữa | 29.020.578 | 1.990.811.628 |
28 | RV.1118 | 11 | 18 | 85,3 | 3PN-2WC | TB | Căn giữa | 27.091.114 | 2.310.872.055 |
29 | RV.1120 | 11 | 20 | 77,2 | 2PN-2WC | TB | Căn giữa | 27.429.688 | 2.117.571.938 |
30 | RV.1207 | 12 | 7 | 63,1 | 2PN-2WC | ĐN | Căn giữa | 30.862.444 | 1.947.420.215 |
31 | RV.12A01 | 12A | 1 | 98,6 | 3PN-2WC | ĐN-ĐB | Góc | 32.010.785 | 3.156.263.391 |
32 | RV.12A03 | 12A | 3 | 85 | 3PN-2WC | ĐN | Góc1 | 29.518.417 | 2.509.065.468 |
33 | RV.12A05 | 12A | 5 | 71 | 2PN-2WC | ĐN | Căn giữa | 29.933.189 | 2.125.256.393 |
34 | RV.12A06 | 12A | 6 | 71 | 2PN-2WC | ĐN | Căn giữa | 29.933.189 | 2.125.256.393 |
35 | RV.12A08 | 12A | 8 | 85 | 3PN-2WC | ĐN | Góc1 | 29.518.417 | 2.509.065.468 |
36 | RV.12A09 | 12A | 9 | 91 | 3PN-2WC | ĐN | Căn giữa | 28.623.800 | 2.604.765.767 |
37 | RV.12A10 | 12A | 10 | 81,9 | 3PN-2WC | ĐN-TN | Góc | 31.692.736 | 2.595.635.073 |
38 | RV.12A11 | 12A | 11 | 68,6 | 2PN-2WC | TN | căn giữa 1 | 28.532.342 | 1.957.318.637 |
39 | RV.12A12 | 12A | 12 | 68,6 | 2PN-2WC | TN | Căn giữa | 28.532.342 | 1.957.318.637 |
40 | RV.12A14 | 12A | 14 | 98,6 | 3PN-2WC | TB-TN | Góc | 30.291.835 | 2.986.774.946 |
Đây là bảng giá của tòa nhà River. Như bạn có thể thấy với mức giá dao động từ 1.947.420.214,5 đến 3.238.762.734,2 đáp ứng điều kiện của rất nhiều khách hàng. Mỗi căn hội được tính toán chi phí dựa trên vị trí cũng như diện tích riêng. Ở dự án này bạn có thể thoải mái lựa chọn vị trí căn hộ từ tầng đến hướng sao cho phù hợp gia đình của mình nhất.
2. Đôi nét về căn hộ Eurowindow River Park – Trực Tiếp Chủ Đầu Tư
Tên gọi của Eurowindow River Park được xây dựng dựa trên cụm từ Eurowindow, được biết đến từ lâu bởi hình ảnh một thương hiệu cao cấp ở Việt Nam. Cái tên River Park cũng đã nói lên hình thức thiết kế của dự án là công viên xanh bên sông. Chỉ cần nghe đến đây không ít mọi người đã có thể tưởng tượng ra một không giá sống thoáng đãng với bãi có xanh bên sông. Từ những dữ liệu trên, chúng ta có thể thấy Eurowindow River Park là một dự án khu đô thị cao cấp với môi trường sống văn minh, xanh mát, bình yên.
Phong cách sống của căn hộ Eurowindow River Park không chỉ nằm ở tên gọi là logo của dự án cũng được thiết kế là hình ảnh hoa thiên điểu, cặp lá xanh, chim thiên đường & làn sóng nước dòng sông. Hoa Thiên Điểu loại hoa toát lên vẻ đẹp của sự trong trẻo, thanh thoát, mang đến một hy vọng về tương lai tương sáng. Những chú chim thiên đường đang cùng nhau vui đùa biểu trưng đến sự tự do hay “đất lành chim đậu”.Hòa với đố là cặp lá xanh cùng làn sóng nước mở ra một không gian trong lành tại nơi đó con người được sống trong một môi trường trong lành bình yên, gần gũi với thiên nhiên
Sở hữu những thiết kế đa dạng, bảng giá linh hoạt từ thấp đến cao nên dự án chung cư Eurowindow River Park ngày càng được nhiều người để mắt. Không chỉ tập trung phát triển về môi trường sống, mỗi căn hộ trong dự án đều được các chuyên gia thiết kế tỉ mỉ quan sát đưa ra những bản vẽ nhằm mang lại sự hài lòng nhất có thể cho khách hàng.
3. Mặt bằng dự án căn hộ Eurowindow River Park – Trực Tiếp Chủ Đầu Tư
Mỗi căn hộ Eurowindow River Park sở hữu diện tích vô cùng đa dạng từ 67 – 93m2 với từ 2 đến 3 phòng ngủ vô cùng thích hợp với cả những người sống một mình cũng như một đại gia đình. Nhờ những bàn tay thiết kế của những chuyên gia đến từ nước ngoài mà mỗi căn hộ đều được sắp xếp không gian sinh sống vô cùng khoa học, hợp lý với thói quen sinh hoạt của gia đình Việt Nam nhằm tận dụng được tối đa diện tích.
Khu đô thị Eurowindow River Park được xây dựng với 4 khu gồm Park 1, Park 2, Park 3 và River.
Sau đây là một số hình ảnh của từng khu dự án:
Mặt bằng tổng thể dự án căn hộ Eurowindow River Park
Mặt bằng tầng điển hình toàn River 1
Mặt bằng tầng điển hình tòa Park 1 và 2
Mặt bằng tầng điển hình tòa Park 3
Bên trên là toàn bộ những thông tin chi tiết về dự án căn hộ Eurowindow River Park – Trực Tiếp Chủ Đầu Tư cũng như bảng giá căn hộ Eurowindow River Park. Nếu còn chưa chọn được cho mình một căn hộ yêu thích hãy nhanh chóng đến với căn hộ Eurowindow River Park với những căn hộ đảm bảo sẽ làm bạn và gia đình hài lòng.